Korrupte Modbus-Messungen (Datenqualität). Hohe Raten – vor allem nachts mit eingebrochener Sample-Rate – deuten auf Doppel-Polling (zweiter Master am RS485-Bus). Die Rohdaten bleiben in der DB; die Diagramme sind gefiltert.
| Stunde | Störwerte | Messungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 12.06 23:00 | 0 | 42 | 0% |
| 13.06 00:00 | 0 | 103 | 0% |
| 13.06 01:00 | 0 | 659 | 0% |
| 13.06 02:00 | 0 | 1552 | 0% |
| 13.06 03:00 | 0 | 1553 | 0% |
| 13.06 04:00 | 0 | 1552 | 0% |
| 13.06 05:00 | 0 | 1553 | 0% |
| 13.06 06:00 | 0 | 1553 | 0% |
| 13.06 07:00 | 0 | 1551 | 0% |
| 13.06 08:00 | 0 | 1552 | 0% |
| 13.06 09:00 | 0 | 1551 | 0% |
| 13.06 10:00 | 0 | 1299 | 0% |
| 13.06 11:00 | 0 | 273 | 0% |
| 13.06 12:00 | 0 | 235 | 0% |
| 13.06 13:00 | 0 | 255 | 0% |
| 13.06 14:00 | 0 | 69 | 0% |
| 13.06 15:00 | 0 | 1830 | 0% |
| 13.06 16:00 | 1 | 2092 | 0% |
| 13.06 17:00 | 0 | 2340 | 0% |
| 13.06 18:00 | 0 | 2322 | 0% |
| 13.06 19:00 | 0 | 2308 | 0% |
| 13.06 20:00 | 0 | 2314 | 0% |
| 14.06 00:00 | 502 | 567 | 89% |
| 14.06 01:00 | 578 | 779 | 74% |
| 14.06 02:00 | 366 | 825 | 44% |
| 14.06 03:00 | 210 | 1080 | 19% |
| 14.06 04:00 | 399 | 812 | 49% |
| 14.06 05:00 | 391 | 804 | 49% |
| 14.06 06:00 | 395 | 809 | 49% |
| 14.06 07:00 | 392 | 788 | 50% |
| 14.06 08:00 | 602 | 763 | 79% |
| 14.06 09:00 | 438 | 793 | 55% |
| 14.06 10:00 | 478 | 555 | 86% |
| 14.06 11:00 | 0 | 2352 | 0% |
| 14.06 12:00 | 0 | 2351 | 0% |
| 14.06 13:00 | 0 | 2341 | 0% |
| 14.06 14:00 | 0 | 2309 | 0% |
| 14.06 15:00 | 0 | 2349 | 0% |
| 14.06 16:00 | 0 | 2298 | 0% |
| 14.06 17:00 | 0 | 2279 | 0% |
| 14.06 18:00 | 3 | 1710 | 0% |
| 14.06 20:00 | 0 | 2289 | 0% |
| 14.06 21:00 | 0 | 2274 | 0% |
| 14.06 22:00 | 0 | 2343 | 0% |
| 14.06 23:00 | 0 | 1130 | 0% |
Heute je Inverter
| Inverter | Störwerte | Messungen |
|---|---|---|
| WR1 Hausdach | 1931 | 17308 |
| WR2 Garagendach | 2823 | 17292 |
Stand: 14.06.2026 23:33:47